abstract views | 281 |
CSV |
 |  |
Algeria | 6 |
Argentina | 1 |
Australia | 4 |
Austria | 2 |
Belgium | 1 |
Brazil | 18 |
Canada | 1 |
China | 3 |
Colombia | 2 |
Croatia | 1 |
Cyprus | 2 |
Denmark | 2 |
Ecuador | 2 |
Egypt, Arab Rep. | 1 |
Ethiopia | 2 |
France | 2 |
Germany | 7 |
Ghana | 1 |
Hong Kong SAR, China | 4 |
India | 24 |
Indonesia | 2 |
Iran, Islamic Rep. | 5 |
Italy | 5 |
Japan | 9 |
Korea, Republic of | 14 |
Latvia | 7 |
Libya | 10 |
Malaysia | 4 |
Mexico | 15 |
Nepal | 1 |
Netherlands | 2 |
Nigeria | 3 |
Pakistan | 6 |
Philippines | 1 |
Poland | 1 |
Qatar | 3 |
Romania | 3 |
Russian Federation | 1 |
Rwanda | 1 |
Saudi Arabia | 5 |
Serbia | 7 |
South Africa | 4 |
Spain | 3 |
Sweden | 1 |
Switzerland | 1 |
Taiwan | 2 |
Thailand | 2 |
Turkey | 5 |
United Arab Emirates | 1 |
United Kingdom | 11 |
United States | 49 |
Unknown | 1 |
Uruguay | 3 |
Venezuela | 1 |
Zimbabwe | 6 | | |
article downloads | 487 |
CSV |
 |  |
Algeria | 6 |
Argentina | 4 |
Australia | 7 |
Austria | 17 |
Belgium | 2 |
Belize | 1 |
Brazil | 22 |
Canada | 4 |
China | 23 |
Colombia | 2 |
Costa Rica | 1 |
Cyprus | 1 |
Denmark | 1 |
Egypt, Arab Rep. | 3 |
France | 2 |
Germany | 3 |
Ghana | 8 |
Hong Kong SAR, China | 1 |
India | 37 |
Indonesia | 4 |
Iran, Islamic Rep. | 178 |
Italy | 7 |
Japan | 3 |
Korea, Republic of | 11 |
Latvia | 5 |
Libya | 8 |
Malaysia | 1 |
Mexico | 15 |
Moldova, Republic of | 1 |
Morocco | 6 |
Netherlands | 5 |
Pakistan | 1 |
Philippines | 5 |
Poland | 4 |
Romania | 2 |
Russian Federation | 2 |
Saudi Arabia | 2 |
Slovakia (Slovak Republic) | 1 |
South Africa | 4 |
Spain | 4 |
Sweden | 1 |
Taiwan | 1 |
Thailand | 10 |
Tunisia | 2 |
Turkey | 3 |
United Kingdom | 15 |
United States | 38 |
Unknown | 1 |
Uruguay | 1 |
Zambia | 1 | |
|